概述
接線圖
■應(yīng)用
-用于監(jiān)控水池、池塘、水塔的液位。
■特點(diǎn)
-在一個(gè)規(guī)格上可實(shí)現(xiàn)以下兩種工作模式:
-2極液位控制
-1極液位控制
-可設(shè)定排水、供水模式。
-靈敏度5-100kΩ可調(diào)。
-動(dòng)作延時(shí)0.1s-10s可調(diào)。
-工作電源電壓AC/DC 24~240 V ,隔離電源設(shè)計(jì)。
-繼電器工作狀態(tài)通過(guò)LED指示燈指示。
-超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
產(chǎn)品型號(hào)及其含義
主要技術(shù)參數(shù)
GRL8-01 | GRL8-02 | |
功能 | 2極液位控制 | 1極或2極液位控制 |
電源端子 | A1-A2 | |
額定電源電壓 | AC/DC 24-240V(50-60Hz) | |
消耗功率 | 最大2VA | |
電源允許波動(dòng)范圍 | -15%;+10% | |
靈敏度調(diào)節(jié)范圍 | 5 kΩ -100 kΩ(旋鈕調(diào)節(jié)) | |
電極探測(cè)電壓 | 最大 AC 5V | |
電極電流 | AC <0.1 mA | |
響應(yīng)時(shí)間 | 最大400 ms | |
電極電纜允許分布電容(最大值) | 800 nF (靈敏度為5kΩ), 100 nF (靈敏度為100 kΩ) | |
電極電纜長(zhǎng)度 | 最長(zhǎng)100米 | |
動(dòng)作延時(shí)時(shí)間 | 0.1s -10 s( 可調(diào)) | |
設(shè)定精度 | 10% | |
輸出觸點(diǎn)參數(shù) | 1×SPDT | |
10A/ AC1 | ||
250VAC/24VDC | ||
最小切換功率 | 500mW | |
輸出繼電器指示 | 紅色LED | |
機(jī)械壽命 | 1×10 | |
電壽命(阻性負(fù)載) | 1×10 | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~+55℃ | |
存儲(chǔ)和運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ | |
安裝方式 | 35mm 卡軌安裝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
安裝位置 | 任意 | |
安裝海拔高度 | ≤2000米 | |
污染等級(jí) | 2 | |
接線能力 | 1×2.5mm 或 2×1.5mm2 | |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | |
重量 | 61g | 81g |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 60255-1 |
接線圖
面板圖
功能圖
外形與尺寸